أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
بيانات رسمية من بنك إسرائيل، تُحدَّث مرة واحدة في كل يوم عمل قبيل الساعة الثانية والنصف ظهراً.
آخر تحديث:
محوّل العملات
جدول العملات
| العملة | السعر (₪) | التغيّر اليومي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 3.1940 | +0.85% |
| اليورو EUR | 3.5724 | +0.53% |
| الدينار الأردني JOD | 4.5048 | +0.85% |
| الجنيه المصري EGP | 0.0593 | +1.02% |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4.2789 | +0.29% |
| الفرنك السويسري CHF | 3.9055 | +0.86% |
| الين الياباني JPY | 0.0202 | +1.05% |
المصدر: بنك إسرائيل · الأسعار للإطلاع فقط ولا تُعدّ توصية تداول.