أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
بيانات رسمية من بنك إسرائيل، تُحدَّث مرة واحدة في كل يوم عمل قبيل الساعة الثانية والنصف ظهراً.
آخر تحديث:
محوّل العملات
جدول العملات
| العملة | السعر (₪) | التغيّر اليومي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 3.0280 | -0.33% |
| اليورو EUR | 3.4760 | -0.27% |
| الدينار الأردني JOD | 4.2709 | -0.34% |
| الجنيه المصري EGP | 0.0581 | -0.34% |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4.0480 | -0.31% |
| الفرنك السويسري CHF | 3.6704 | -0.21% |
| الين الياباني JPY | 0.0193 | -1.12% |
المصدر: بنك إسرائيل · الأسعار للإطلاع فقط ولا تُعدّ توصية تداول.