أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
بيانات رسمية من بنك إسرائيل، تُحدَّث مرة واحدة في كل يوم عمل قبيل الساعة الثانية والنصف ظهراً.
آخر تحديث:
محوّل العملات
جدول العملات
| العملة | السعر (₪) | التغيّر اليومي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 3.0050 | +0.33% |
| اليورو EUR | 3.4450 | +0.74% |
| الدينار الأردني JOD | 4.2377 | +0.31% |
| الجنيه المصري EGP | 0.0594 | +0.34% |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4.0585 | +1.12% |
| الفرنك السويسري CHF | 3.7221 | +0.77% |
| الين الياباني JPY | 0.0185 | +0.42% |
المصدر: بنك إسرائيل · الأسعار للإطلاع فقط ولا تُعدّ توصية تداول.