أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
بيانات رسمية من بنك إسرائيل، تُحدَّث مرة واحدة في كل يوم عمل قبيل الساعة الثانية والنصف ظهراً.
آخر تحديث:
محوّل العملات
جدول العملات
| العملة | السعر (₪) | التغيّر اليومي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 3.0060 | -0.23% |
| اليورو EUR | 3.4628 | -0.43% |
| الدينار الأردني JOD | 4.2392 | -0.24% |
| الجنيه المصري EGP | 0.0604 | -0.17% |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4.0416 | -0.39% |
| الفرنك السويسري CHF | 3.7019 | -0.52% |
| الين الياباني JPY | 0.0190 | -0.59% |
المصدر: بنك إسرائيل · الأسعار للإطلاع فقط ولا تُعدّ توصية تداول.