أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
بيانات رسمية من بنك إسرائيل، تُحدَّث مرة واحدة في كل يوم عمل قبيل الساعة الثانية والنصف ظهراً.
آخر تحديث:
محوّل العملات
جدول العملات
| العملة | السعر (₪) | التغيّر اليومي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 2.9910 | +0.84% |
| اليورو EUR | 3.4114 | +0.36% |
| الدينار الأردني JOD | 4.2185 | +0.84% |
| الجنيه المصري EGP | 0.0602 | +1.01% |
| الجنيه الإسترليني GBP | 3.9537 | +0.65% |
| الفرنك السويسري CHF | 3.6911 | +0.50% |
| الين الياباني JPY | 0.0185 | +1.02% |
المصدر: بنك إسرائيل · الأسعار للإطلاع فقط ولا تُعدّ توصية تداول.