نتائج علامات البجروت في عدد من المدارس العربية
نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين معطيات حول المتقدّمين والحاصلين على شهادات بجروت للعام 2010حسب السلطات المحليّة التي يزيد عدد سكّانها عن 10,000- نسمة، ويستدل من معطيات الوزارة ما يلي:
• طرأ ارتفاع في نسبة المتقّدمين للبجروت والحاصلين على شهادات بجروت للسنة الثانية على التوالي .
•في العم الدراسي 2010 طرأ ارتفاع بنسبة %2.2 مقارنة مع العام المنصرم .
•طرأ ارتفاع في نتائج المدارس العربية في العام 2010 يقدّر بنسبة %3.3 مقارنة مع العام المنصرم .
•يشار بأنّه طرأ ارتفاع في عدد الذين يدرسون في الصف الثاني عشر (52.5 ) ، في عدد المتقدّمين للبجروت (51.9 ) وفي عدد الحاصلين على شهادات بجروت .
•الارتفاع الذي طرأ في نتائج البجروت سببه برامج " التّدخّل " التربويّة التي ساهمت كثيرا في رفع التحصيل العلمي وتقليص الفجوات والتّرسّب والتشديد على استكمالات المعلّمين ومهنيتهم.
أمّا النتائج في السلطات المحليّة العربية فقد كانت على النحو التالي:
| البلده | العام | نسبة النجاح % |
| أكسال | 2010 | 60.58 (22.12+) |
| 2009 | 38.46 | |
| طمره | 2010 | 65.56 (14.8+) |
| 2009 | 50.76 | |
| عين ماهل | 2010 | 36.18 (13.26+) |
| 2009 | 22.92 | |
| طلعة عاره | 2010 | 45.38(12.36+) |
| 2009 | 33.02 | |
| كسيفه | 2010 | 56.05 (12.01+) |
| 2009 | 44.04 | |
| مجلس اقليمي أبو بسمه | 2010 | 54.95 (11.62+) |
| 2009 | 43.33 | |
| أبو سنان | 2010 | 36.28(9.78+) |
| 2009 | 26.50 | |
| كفر قرع | 2010 | 47.74 (9.68+) |
| 2009 | 38.06 | |
| تل السبع | 2010 | 45.28(9.43+) |
| 2009 | 35.86 | |
| جديده مكر | 2010 | 67.36 (9.4+) |
| 2009 | 57.96 | |
| أم الفحم | 2010 | 54.52 (9.28+) |
| 2009 | 45.24 | |
| يافة الناصره | 2010 | 60.33 (9.09+) |
| 2009 | 51.25 | |
| سخنين | 2010 | 57.24 (8.23+) |
| 2009 | 49.02 | |
| الرينه | 2010 | 39.27(7.91+) |
| الرينه | 2009 | 31.37 |
| كفر مندا | 2010 | 42.18 (7.85+ ) |
| 2009 | 34.33 | |
| بيت جن | 2010 | 76.70 ( 7.28 +) |
| 2009 | 69.42 | |
| معلوت ترشيحا | 2010 | 56.29 ( 6.95+) |
| 2009 | 49.34 | |
| الشاغور | 2010 | 48.36 (6.95+) |
| 2009 | 41.41 | |
| باقه جث | 2010 | 57.09 (6.64+) |
| 2009 | 50.45 | |
| شفاعمرو | 2010 | 46.14 (4.76+) |
| 2009 | 41.39 | |
| اللقيّه | 2010 | 62.50(4.26+) |
| 2009 | 58.24 | |
| طرعان | 2010 | 39.24(4.19+) |
| 2009 | 35.05 | |
| اعبلين | 2010 | 59.26 (4.13+) |
| 2009 | 55.13 | |
| يركا | 2010 | 39.18 (2.54+) |
| 2009 | 36.64 | |
| عرابه | 2010 | 44.00( 2.36+) |
| 2009 | 41.64 | |
| كفر كنّا | 2010 | 45.92 (2.24+) |
| 2009 | 43.68 | |
| الطيبه | 2010 | 41.43 (1.39+) |
| 2009 | 40.04 | |
| الناصره | 2010 | 47.11 (1.3+) |
| 2009 | 45.11 | |
| عرعره النقب | 2010 | 46.88 (08+) |
| 2009 | 46.08 | |
| كابول | 2010 | 59.78 (071+) |
| 2009 | 59.06 | |
| نحف | 2010 | 45.32 (0.43-) |
| 2009 | 45.75 | |
| قلنسوه | 2010 | 32.68 (1.48-) |
| 2009 | 34.16 | |
| عرعره المثلّث | 2010 | 53.70 (2.6-) |
| 2009 | 56.30 | |
| كفر قاسم | 2010 | 47.18 (3.64-) |
| 2009 | 50.82 | |
| الطيره | 2010 | 45.72 (3.77- ) |
| 2009 | 49.49 | |
| الفريديس | 2010 | 70.00 (3.96-) |
| 2009 | 73.96 | |
| اللد | 2010 | 35.40 (4.08-) |
| 2009 | 39.48 | |
| راهط | 2010 | 42.25 (4.25-) |
| 2009 | 46.51 | |
| عكا | 2010 | 45.03 (4.37-) |
| عكا | 2009 | 49.40 |
| الرمله | 2010 | 40.04 (5.22-) |
| 2009 | 45.26 | |
| المغار | 2010 | 65.70 (7.15-) |
| 2009 | 72.85 | |
| حوره | 2010 | 52.33 (9.27-) |
| 2009 | 61.60 | |
| جسر الزرقاء | 2010 | 12.50 (10.14-) |
| 2009 | 22.64 | |
| مدينة الكرمل (سابقا ) | 2010 | 43.26 (12.3-) |
| 2009 | 55.56 |
نشرة إخبارية خاصة مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا
استلم اشعارات وأخبار حصرية ومقالات مميزة من إذاعة الشمس