دوري أبطال أوروبا

آخر تحديث 04:06 رياضة ←
دوري أبطال أوروبا — جدول الترتيب
# النادي ل +/- نقاط
1 باريس سان جيرمان 4 15 12
2 ريال مدريد 4 6 12
3 آرسنال 4 5 10
4 كومو 4 13 9
5 برشلونة 4 8 9
6 أستون فيلا 4 6 9
7 مانشستر سيتي 4 5 9
8 ليفربول 4 4 9
9 Club Brugge KV 4 4 9
10 Sporting CP 4 4 9
11 ريال بيتيس 4 2 9
12 بوروسيا دورتموند 4 2 9
13 بايرن ميونخ 4 7 8
14 شتوتغارت 4 3 7
15 إنتر ميلان 4 2 6
16 Lask Linz 4 1 6
17 مانشستر يونايتد 4 0 6
18 Galatasaray 4 -1 6
19 Fenerbahçe 4 -5 5
20 روما 4 2 4
21 Shakhtar Donetsk 4 0 4
22 Viking 4 -1 4
23 أتلتيكو مدريد 4 -1 4
24 PSV Eindhoven 4 -1 4
25 Bodo/Glimt 4 -5 4
26 FC Porto 4 -1 3
27 نابولي 4 -5 3
28 فياريال 4 -6 3
29 AEK Athens FC 4 -6 3
30 لايبزيغ 4 -6 3
31 Sabah FA 4 -6 3
32 Feyenoord 4 -7 3
33 لانس 4 -12 3
34 Slavia Praha 4 -4 1
35 ليل 4 -6 1
36 Slovan Bratislava 4 -16 0
الصعود الصعود