تابع راديو الشمس

نسبة التصويت في البلدات العربية 53% وهذه هي النتائج

نسبة التصويت في البلدات العربية 53% وهذه هي النتائج

أظهرت نتائج رسمية غير نهائية في انتخابات الكنيست عبور قائمة الجبهة والعربية للتغيير لنسبة الحسم، وكذلك تحالف الموحدة والتجمع، وسط تراجع حاد بالمشاركة في العملية الانتخابية في المجتمع العربي، إذ لم تتخطى نسبة تصويت حاجز الـ50%.


وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فرز 64.65% من الأصوات حتى الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، حصل تحالف الجبهة والعربية والتغيير على 4.27% منها بما يعادل 146.887 صوتًا، فيما حصل تحالف الموحدة والتجمع على 3.22% من الأصوات والتي تقدر بـ110.757 صوتًا.


وبدأت النتائج النهائية غير الرسمية بالظهور في ساعات الفجر، على أن تعلن النتائج الرسمية في السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري.


النتائج النهائية غير الرسمية في البلدات العربية:

سخنين: الجبهة والعربية للتغيير 5963 | الموحدة والتجمع 10182

أم الفحم: الجبهة والعربية للتغيير 12385 | الموحدة والتجمع 1869

عرابة: الجبهة والعربية للتغيير 6646 | الموحدة والتجمع 2696

طمرة: الجبهة والعربية للتغيير 5559 | الموحدة والتجمع 4467

رهط: الجبهة والعربية للتغيير 6832 | الموحدة والتجمع 8105

الطيرة: الجبهة والعربية للتغيير 4210 | الموحدة والتجمع 3138

يافة الناصرة: الجبهة والعربية للتغيير 3338 | الموحدة والتجمع 1291

كفر مندا: الجبهة والعربية للتغيير 3534 | الموحدة والتجمع 2448

عين ماهل: الجبهة والعربية للتغيير 2044 | الموحدة والتجمع 1346

دير الأسد: الجبهة والعربية للتغيير 2661 | الموحدة والتجمع 1969

جلجولية: الجبهة والعربية للتغيير 1330 | الموحدة والتجمع 1920

الجش: الجبهة والعربية للتغيير 501 | الموحدة والتجمع 112

المغار: الجبهة والعربية للتغيير 1704 | الموحدة والتجمع 1482

جت المثلث: الجبهة والعربية للتغيير 1549 | الموحدة والتجمع 863

الرامة: الجبهة والعربية للتغيير 1241 | الموحدة والتجمع 391

كفر قاسم: الجبهة والعربية للتغيير 2240 | الموحدة والتجمع 3686

باقة الغربية: الجبهة والعربية للتغيير 3900 | الموحدة والتجمع 2678

مجد الكروم: الجبهة والعربية للتغيير 3307 | الموحدة والتجمع 2301

شفاعمرو: الجبهة والعربية للتغيير 5620 | الموحدة والتجمع 2558

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول